PKR - Participez à la MTT Super League, le buy-in est à 30$+3$
Participez à la MTT Super League PKR Poker et obtenez des points pour gagner des récompenses basées sur votre classement final dans la league.
Le buy-in est à 30$+3$ pour l’enregistrement à la ‘’MTT Super League (LIST ONLY)’ dans le lobby des tournois de poker(départ prévu le mardi 19 janvier à 19:45 GMT).
L’enregistrement à la league se termine deux heures avant le premier tournoi de poker de la league.
Avec ce prix d’entrée de 30$+3$ vous pourrez participer aux dix tournois de poker bouillants, sans autres coûts.
Montrez vos capacités dans des tournois de poker comme Deep Stacks, No Limit hold ‘em et Double Chance et vous obtiendrez des points selon votre classement dans chaque tournoi de poker.
Une fois le dernier tournoi de poker terminé, nous prendrons en compte vos meilleurs six résultats pour déterminer votre classement final dans la league.
Toutes les récompenses seront basées sur ces classements.
La MTT Super League commence le 19 janvier et se déroule jusqu’au 9 février, avec trois tournois par semaine à 19:45 GMT le mardi, jeudi et dimanche.
Tournois de poker
| Date | Evénement | Jetons | Blindes |
| Mardi19 janvier | No Limit hold ‘em | 3,000 | 10 mins |
| Jeudi 21 janvier | Pot Limit Omaha (six sièges) | 3,000 | 10 mins |
| Dimanche 24 janvier | Deep Stack | 5,000 | 12 mins |
| Mardi 26 janvier | Speed | 3,000 | 5 mins |
| Jeudi 28 janvier | Double Chance | 4,000 | 10 mins |
| Dimanche 31 janvier | Ante Special | 2,500 | 10 mins |
| Mardi 2 février | Deep & Steep | 8,000 | 5 mins |
| Jeudi 4 février | Pot Limit Omaha | 3,000 | 10 mins |
| Dimanche 7 février | No Limit hold ‘em (six sièges) | 3,000 | 10 mins |
| Mardi 9 février | Deep Stack (six sièges) | 5,000 | 12 mins |
Points
Les points pour chaque tournoi de poker seront alloués selon le système suivant.
| Position | Points |
| 1 | 130 |
| 2 | 110 |
| 3 | 100 |
| 4 | 92 |
| 5 | 86 |
| 6 | 80 |
| 7 | 75 |
| 8 | 70 |
| 9 | 66 |
| 10 | 62 |
| 11 | 58 |
| 12 | 56 |
| 13 | 54 |
| 14 | 52 |
| 15 | 50 |
| 16-20 | 46 |
| 21-25 | 42 |
| 26-30 | 38 |
| 31-35 | 34 |
| 36-40 | 30 |
| 41-45 | 26 |
| 46-50 | 23 |
| 51-55 | 20 |
| 56-60 | 17 |
| 61-65 | 14 |
| 66-70 | 11 |
| 71-75 | 9 |
| 76-80 | 7 |
| 81-85 | 5 |
| 86-90 | 3 |
| 91-95 | 2 |
| 96-100 | 1 |
Structure des récompenses
Les meilleurs 20% des joueurs recevront des prix en cash, la première place recevra 15% du total mis en jeu. La liste complète des récompenses sera publiée à la fin de l’enregistrement à la league.
Tags: bonus, gagner, tournois de poker



